Blandfärs näringsvärde stekt
Hem / Mat, Dryck & Näring / Blandfärs näringsvärde stekt
På livsmedelsdata.se går det att få information om de näringsämnen som finns i maträtten.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 118 | Energi |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 495 | |
| Protein (g) | 8.6 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 7.04 | |
| Kolhydrater, tillg.
SLV: Näringsämnen och värden 5. Om tecknet "-" finns angivet i tabellen, då betyder det att näringsvärdet i fråga inte har analyserats av Livsmedelsverket för den givna produkten. Konsultera din legitimerade läkare om du avser att göra praktisk användning av informationen på den här sidan. Om RDI-värdenaLivsmedelsverket [5] har angivit för olika kön och åldersgrupper, men de RDI-värden som används här är inte specifika och avser vuxna personer generellt - både män och kvinnor. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier. Svenska Livsmedelsverket [4] påpekar: Eftersom näringsinnehållet i enskilda livsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstaka näringsvärden i livsmedelstabeller endast tolkas som ett på olika grunder bedömt medelvärde. SLV: Fakta om fett 4. Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. RDI för D-vitamin har hämtats indirekt från Livsmedelsverket genom Wikipedia [6] och gruppen män / kvinnor 10-60 har valts. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. Gällande omega 6 och 3 kvotenSvenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna och påvisar att "kvoten mellan omega-6 och omega-3-fettsyror [bör] ligga mellan 3:1 och 9:1, men det vetenskapliga underlaget för att fastställa en exakt kvot är förhållandevis svagt." Hur du ska tolka värdenaNäringsdatan ska tolkas med aktsamhet. Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Länkar1. SLV: Näringssök 2. (g) | 0 | |
| Kalcium (mg) | 7 | Mineraler |
| Järn (mg) | 1.4 | |
| Fosfor (mg) | 172 | |
| Selen (µg) | 5.6 | |
| Zink (mg) | 3.9 | |
| Magnesium (mg) | 22 | |
| Folat (µg) | 2.4 | |
| Jod (µg) | 1.4 | |
| Kalium (mg) | 302 | |
| Natrium (mg) | 72 | |
| Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 10.8 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.31 | |
| Vitamin B12 (µg) | 1.08 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0.33 | |
| Vitamin E (mg) | 0.5 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 9.6 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 14 | |
| Tiamin (mg) | 0.34 | |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | |
| Niacin (mg) | 4.03 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 7.41 | |
| Sockerarter tot.
= 220 kcal per 100g En portion väger ca 103g och ger 230kcalHitta livsmedel Det är en populär rätt som ofta är en del av vardagsmaten. De RDI-värden som används här är de värden som Livsmedelsverket har tagit fram för märkningsändamål i Sverige [2], som exempelvis för märkning av näringsinnehåll i kosttillskott.Slutsatserna visas i form av diagram och text-beskrivningar. SLVFS 1993:21 - PDF 3. Färsblandningen smaksätts med sås och kryddor och kan serveras med potatis, pasta eller ris. (g) | 3.5 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 3 | |
| Disackarider (g) | 0.5 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 2.5 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.4 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0.8 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 3.2 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 2.9 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.9 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.7 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 23 | |
| Vatten (g) | 75.9 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 2.8 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 1.2 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 1 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket
Näringsvärden för hamburgare blandfärs stekt (per 100 gram)
Information om datan
Källa
Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) = 205 kcal per 100g
Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) = 210 kcal per 100g
Köttfärs nötfärs fett 10% = 150 kcal per 100g
köttfärs nötfärs fett 15% = 210 kcal per 100g
Enchilada vetetortilla med köttfärs nachos ost sallad = 175 kcal per 100g
En portion väger ca 425g och ger 725kcal
Paté på köttfärs kycklinglever = 185 kcal per 100g
En portion väger ca 173g och ger 315kcal
Wrap vetetortilla med spenat ris köttfärs ost = 145 kcal per 100g
En portion väger ca 475g och ger 675kcal
Kålpudding vitkål o köttfärs = 100 kcal per 100g
En portion väger ca 225g och ger 220kcal
Köttfärsgulasch med gräddfil = 140 kcal per 100g
En portion väger ca 250g och ger 340kcal
Köttfärsgulasch u gräddfil = 135 kcal per 100g
En portion väger ca 250g och ger 335kcal
Köttfärsjärpar blandfärs 70/30 stekta = 210 kcal per 100g
En portion väger ca 100g och ger 210kcal
Köttfärslimpa blandfärs = 195 kcal per 100g
En portion väger ca 100g och ger 195kcal
Köttfärslimpa grisfärs = 185 kcal per 100g
En portion väger ca 100g och ger 185kcal
Köttfärslimpa stekt fryst = 215 kcal per 100g
En portion väger ca 100g och ger 215kcal
Köttfärslimpa ugnsstekt hemlagad = 145 kcal per 100g
En portion väger ca 100g och ger 145kcal
Köttfärspaj = 200 kcal per 100g
Köttfärspaj fryst värmd = 345 kcal per 100g
En portion väger ca 200g och ger 690kcal
Köttfärsröra till tacobröd = 210 kcal per 100g
Köttfärssoppa = 65 kcal per 100g
En portion väger ca 250g och ger 155kcal
Köttfärssås blandfärs 70/30 = 105 kcal per 100g
En portion väger ca 150g och ger 160kcal
Köttfärssås fryst el konserv = 105 kcal per 100g
En portion väger ca 150g och ger 155kcal
Köttfärssås grisfärs = 140 kcal per 100g
En portion väger ca 150g och ger 205kcal
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna = 105 kcal per 100g
En portion väger ca 150g och ger 155kcal
Köttfärssås o spaghetti = 115 kcal per 100g
En portion väger ca 350g och ger 395kcal
Köttfärssås på nötfärs = 95 kcal per 100g
En portion väger ca 150g och ger 140kcal
Köttfärssås till moussaka = 120 kcal per 100g
En portion väger ca 150g och ger 175kcal
Köttfärssås älgfärs = 85 kcal per 100g
En portion väger ca 150g och ger 130kcal
Pirog med köttfärsfyllning = 350 kcal per 100g
En portion väger ca 120g och ger 420kcal
Pizza med skinka salami köttfärs = 275 kcal per 100g
En portion väger ca 275g och ger 750kcal
Taco med köttfärsfyllning m.m.
(g)
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket
Köttfärssås blandfärs
En maträtt som består av en färsblandning som innehåller köttfärs och andra ingredienser.